7-4b 各乡镇街道按现住地、离开户口登记地时间分的户口登记地在外乡镇街道的人口(镇)

单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
合 计 968665 173886 168955 152414 106489 58951 151770 156200
 晋安区 1466 92 805 221 74 43 78 153
  宦溪镇 1466 92 805 221 74 43 78 153
 长乐区 69268 11061 9890 9729 7520 5495 11935 13638
  航城街道 1680 365 233 205 172 111 262 332
  玉田镇 1148 223 151 169 119 65 214 207
  松下镇 10398 1295 1832 2290 1896 886 1311 888
  江田镇 16223 2843 2329 2290 1589 1416 3033 2723
  古槐镇 1945 291 305 166 170 141 317 555
  文武砂镇 5937 1331 874 630 469 377 1367 889
  湖南镇 4523 1170 725 870 418 298 599 443
  金峰镇 20907 2338 2358 2437 2135 1805 3668 6166
  文岭镇 2741 457 332 361 295 215 528 553
  梅花镇 1400 224 182 91 115 81 282 425
  潭头镇 2366 524 569 220 142 100 354 457
 闽侯县 365050 78018 87062 70096 44845 17555 37624 29850
  甘蔗街道 46508 8457 8849 9089 6057 3318 5382 5356
  白沙镇 4819 363 289 345 494 303 1461 1564
  南屿镇 7855 998 1854 2435 1264 593 392 319
  尚干镇 8052 1183 1186 1071 787 426 1205 2194
  祥谦镇 2404 959 437 316 147 83 171 291
  青口镇 21701 4158 4108 3599 2509 1542 3133 2652
  南通镇 707 177 130 65 52 24 131 128
  上街镇 222726 51497 56469 45417 29782 9231 19970 10360
  荆溪镇 50186 10202 13727 7750 3746 2023 5770 6968
  江洋农场 92 24 13 9 7 12 9 18
 连江县 121345 22579 18216 18648 13859 8810 20090 19143
  凤城镇 51257 8367 7049 6912 5325 3786 10090 9728
  敖江镇 25767 4377 4781 4907 3493 2252 3515 2442
  东岱镇 549 95 52 74 46 44 115 123
  琯头镇 7829 1167 971 1186 661 523 1480 1841
  晓澳镇 228 48 29 29 26 12 42 42
  东湖镇 2225 415 170 350 452 85 333 420
  丹阳镇 187 32 10 28 16 11 35 55
  长龙镇 136 63 11 9 4 4 18 27

7-4b 续表1 单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  透堡镇 170 70 20 6 5 7 22 40
  马鼻镇 150 76 20 10 9 11 14 10
  官坂镇 238 103 45 24 8 23 19 16
  筱埕镇 282 61 34 35 21 23 41 67
  黄岐镇 1276 330 192 133 103 89 192 237
  苔菉镇 980 203 153 116 107 65 155 181
  浦口镇 1771 458 445 327 92 110 153 186
  坑园镇 822 299 138 78 68 25 94 120
  潘渡镇 20565 5170 3462 3598 2909 1246 2168 2012
  江南镇 5946 1113 544 742 406 439 1397 1305
  下宫镇 967 132 90 84 108 55 207 291
 罗源县 104602 22088 15062 15486 11044 8254 20877 11791
  凤山镇 40427 4294 4579 5714 3686 3353 10178 8623
  松山镇 52308 13975 8948 8563 6490 3996 8896 1440
  起步镇 678 243 240 61 56 5 36 37
  中房镇 47 8 13 6 2 4 14
  飞竹镇 115 44 33 10 5 6 7 10
  鉴江镇 1340 1077 120 36 13 23 40 31
  罗源湾 9687 2447 1129 1096 792 871 1716 1636
 闽清县 40809 5459 6034 4963 3956 2250 6095 12052
  梅城镇 20251 2126 2754 2318 2352 1357 3562 5782
  梅溪镇 14579 2354 2557 2084 1140 607 1462 4375
  白樟镇 504 32 32 33 29 18 138 222
  金沙镇 310 37 70 41 23 27 42 70
  白中镇 764 157 154 153 132 33 57 78
  池园镇 1579 304 131 100 76 87 393 488
  坂东镇 2217 301 278 193 151 96 342 856
  塔庄镇 196 47 12 8 27 8 33 61
  省璜镇 196 66 22 15 9 7 23 54
  雄江镇 18 2 2 1 1 5 7
  东桥镇 195 35 22 16 16 9 38 59
 永泰县 62465 12152 8642 8402 7125 3534 9883 12727
  樟城镇 14861 2617 1827 2165 1960 922 3034 2336
  嵩口镇 914 227 189 114 63 45 125 151
  梧桐镇 289 147 23 12 11 12 31 53
  葛岭镇 1125 469 262 87 54 44 102 107

7-4b 续表2 单位:人
现 住 地 离开户口
登 记 地
时  间
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  城峰镇 43431 8041 6040 5791 4975 2455 6462 9667
  清凉镇 1147 378 185 139 30 35 66 314
  长庆镇 104 20 34 10 9 3 8 20
  同安镇 105 12 9 7 3 4 20 50
  大洋镇 489 241 73 77 20 14 35 29
 平潭县 135093 11200 11956 14654 11140 8629 33627 43887
  潭城镇 67776 5155 5607 6399 5075 4106 13513 27921
  苏澳镇 92 52 7 5 1 2 13 12
  流水镇 2406 731 402 460 565 60 89 99
  澳前镇 24028 1558 1557 2406 1904 1399 6922 8282
  北厝镇 1145 251 235 171 372 39 35 42
  平原镇 142 118 4 4 4 12
  敖东镇 803 321 193 169 26 19 41 34
  岚城乡 38701 3014 3951 5040 3197 3004 13010 7485
 福清市 68567 11237 11288 10215 6926 4381 11561 12959
  阳下街道 11133 1163 1732 2159 1691 1034 1603 1751
  海口镇 4878 1314 485 467 344 287 944 1037
  城头镇 8185 1537 1731 1366 825 512 1241 973
  南岭镇 40 7 2 4 7 7 4 9
  龙田镇 11677 1931 2187 1710 782 644 1919 2504
  江镜镇 1068 217 163 99 105 65 176 243
  港头镇 805 84 160 172 85 88 152 64
  高山镇 6314 1078 664 500 512 336 1492 1732
  沙埔镇 228 42 33 29 21 17 53 33
  三山镇 2273 485 573 315 260 96 303 241
  东瀚镇 439 71 50 45 43 28 86 116
  渔溪镇 8808 887 1132 1451 929 485 1560 2364
  上迳镇 1939 428 333 216 187 128 324 323
  新厝镇 2348 511 477 538 240 102 316 164
  江阴镇 2451 540 547 281 186 112 418 367
  东张镇 1508 241 234 166 128 88 312 339
  镜洋镇 4116 641 767 672 552 335 592 557
  一都镇 304 38 17 20 21 15 62 131
  江镜华桥农场 39 15 1 5 7 2 4 5
  东阁华侨农场 14 7 1 6

7-4b 续表3 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
合 计 741264 125082 123198 114694 80740 45125 122225 130200
 晋安区 1149 40 729 182 40 17 46 95
  宦溪镇 1149 40 729 182 40 17 46 95
 长乐区 27069 4092 3869 3602 2602 1902 4577 6425
  航城街道 1179 272 181 151 122 70 196 187
  玉田镇 569 73 75 82 65 24 125 125
  松下镇 2416 299 354 549 468 161 311 274
  江田镇 4080 728 584 629 336 248 728 827
  古槐镇 970 131 169 104 93 73 165 235
  文武砂镇 2220 603 376 258 148 133 418 284
  湖南镇 1598 401 241 233 169 147 210 197
  金峰镇 11424 1213 1459 1293 971 881 1919 3688
  文岭镇 991 102 130 164 119 95 205 176
  梅花镇 786 76 123 55 70 48 179 235
  潭头镇 836 194 177 84 41 22 121 197
 闽侯县 266222 57269 62032 50859 32618 12956 27790 22698
  甘蔗街道 39663 6770 7508 8022 5369 2958 4586 4450
  白沙镇 4106 258 188 252 441 248 1334 1385
  南屿镇 6548 616 1610 2084 1103 541 316 278
  尚干镇 6040 812 808 826 565 322 967 1740
  祥谦镇 884 239 136 102 56 35 104 212
  青口镇 12684 2218 1991 1873 1612 993 2113 1884
  南通镇 454 95 59 30 35 12 101 122
  上街镇 162602 38851 39949 33243 21266 6600 14422 8271
  荆溪镇 33193 7404 9779 4421 2165 1242 3840 4342
  江洋农场 48 6 4 6 6 5 7 14
 连江县 95349 17380 14437 14495 10898 6881 15810 15448
  凤城镇 47397 7145 6333 6448 5022 3593 9565 9291
  敖江镇 14729 3025 3151 2655 1884 1213 1518 1283
  东岱镇 294 44 30 45 24 21 48 82
  琯头镇 4826 681 698 810 450 347 885 955
  晓澳镇 142 23 13 21 21 10 21 33
  东湖镇 1638 307 107 216 361 58 248 341
  丹阳镇 144 17 7 20 13 7 34 46
  长龙镇 89 38 5 6 1 3 11 25

7-4b 续表4 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  透堡镇 126 48 12 4 5 4 17 36
  马鼻镇 90 26 14 9 9 10 13 9
  官坂镇 149 56 30 21 4 17 8 13
  筱埕镇 213 40 25 30 15 20 25 58
  黄岐镇 780 159 82 91 73 63 133 179
  苔菉镇 518 86 66 57 54 35 96 124
  浦口镇 1120 236 349 272 43 29 91 100
  坑园镇 475 148 59 48 43 20 68 89
  潘渡镇 16570 4253 2896 2979 2451 998 1596 1397
  江南镇 5599 979 501 707 374 403 1363 1272
  下宫镇 450 69 59 56 51 30 70 115
 罗源县 86773 16189 12147 13498 9636 7132 18511 9660
  凤山镇 37251 3236 4158 5429 3456 3145 9695 8132
  松山镇 46642 12149 7431 7830 5976 3795 8351 1110
  起步镇 636 227 228 56 52 5 32 36
  中房镇 30 2 10 2 2 3 11
  飞竹镇 74 19 30 10 2 2 5 6
  鉴江镇 125 30 19 5 6 13 25 27
  罗源湾 2015 526 271 166 142 172 400 338
 闽清县 37704 4611 5492 4607 3678 2089 5637 11590
  梅城镇 19143 1793 2586 2213 2251 1283 3397 5620
  梅溪镇 13930 2136 2472 2015 1094 572 1376 4265
  白樟镇 420 20 24 21 16 14 115 210
  金沙镇 211 21 35 21 18 22 37 57
  白中镇 464 118 27 79 87 31 50 72
  池园镇 1244 222 85 73 56 70 316 422
  坂东镇 1846 220 220 152 123 75 268 788
  塔庄镇 139 21 10 6 21 6 26 49
  省璜镇 148 38 11 14 7 6 21 51
  雄江镇 15 1 2 1 1 3 7
  东桥镇 144 22 21 11 4 9 28 49
 永泰县 57505 10383 7705 7752 6679 3238 9399 12349
  樟城镇 13825 2057 1701 2082 1900 890 2941 2254
  嵩口镇 869 213 177 111 62 44 118 144
  梧桐镇 261 129 20 12 9 12 29 50
  葛岭镇 690 318 107 47 41 30 66 81

7-4b 续表5 单位:人
现 住 地
省  内
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  城峰镇 40460 7176 5516 5371 4622 2230 6121 9424
  清凉镇 765 245 84 40 17 12 62 305
  长庆镇 86 14 31 9 8 2 8 14
  同安镇 99 9 9 6 3 4 20 48
  大洋镇 450 222 60 74 17 14 34 29
 平潭县 128050 9189 10773 13828 10600 8255 32612 42793
  潭城镇 64439 4489 5094 6054 4799 3910 12958 27135
  苏澳镇 52 28 3 3 1 1 7 9
  流水镇 1889 566 347 354 513 22 32 55
  澳前镇 22557 1114 1292 2197 1793 1337 6687 8137
  北厝镇 939 156 197 140 356 33 24 33
  平原镇 99 81 1 3 2 12
  敖东镇 760 311 189 165 20 15 31 29
  岚城乡 37315 2444 3650 4912 3118 2937 12871 7383
 福清市 41443 5929 6014 5871 3989 2655 7843 9142
  阳下街道 7616 835 1046 1130 1024 686 1349 1546
  海口镇 3099 954 294 284 218 179 635 535
  城头镇 2213 406 403 296 192 164 379 373
  南岭镇 22 1 2 4 2 1 4 8
  龙田镇 6874 950 1340 1195 403 354 1180 1452
  江镜镇 605 73 87 49 59 45 115 177
  港头镇 678 61 145 134 72 80 133 53
  高山镇 5555 837 533 413 458 301 1389 1624
  沙埔镇 182 29 27 26 14 16 46 24
  三山镇 1121 287 205 122 74 47 207 179
  东瀚镇 285 20 34 32 29 23 64 83
  渔溪镇 7293 511 855 1237 827 408 1346 2109
  上迳镇 738 135 134 73 89 72 126 109
  新厝镇 1338 231 261 359 133 53 192 109
  江阴镇 916 194 244 111 80 37 104 146
  东张镇 1077 121 152 124 98 58 247 277
  镜洋镇 1634 264 241 272 201 121 283 252
  一都镇 176 15 11 10 11 9 41 79
  江镜华桥农场 14 2 4 1 3 4
  东阁华侨农场 7 3 1 3

7-4b 续表6 单位:人
现 住 地
省  外
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
合 计 227401 48804 45757 37720 25749 13826 29545 26000
 晋安区 317 52 76 39 34 26 32 58
  宦溪镇 317 52 76 39 34 26 32 58
 长乐区 42199 6969 6021 6127 4918 3593 7358 7213
  航城街道 501 93 52 54 50 41 66 145
  玉田镇 579 150 76 87 54 41 89 82
  松下镇 7982 996 1478 1741 1428 725 1000 614
  江田镇 12143 2115 1745 1661 1253 1168 2305 1896
  古槐镇 975 160 136 62 77 68 152 320
  文武砂镇 3717 728 498 372 321 244 949 605
  湖南镇 2925 769 484 637 249 151 389 246
  金峰镇 9483 1125 899 1144 1164 924 1749 2478
  文岭镇 1750 355 202 197 176 120 323 377
  梅花镇 614 148 59 36 45 33 103 190
  潭头镇 1530 330 392 136 101 78 233 260
 闽侯县 98828 20749 25030 19237 12227 4599 9834 7152
  甘蔗街道 6845 1687 1341 1067 688 360 796 906
  白沙镇 713 105 101 93 53 55 127 179
  南屿镇 1307 382 244 351 161 52 76 41
  尚干镇 2012 371 378 245 222 104 238 454
  祥谦镇 1520 720 301 214 91 48 67 79
  青口镇 9017 1940 2117 1726 897 549 1020 768
  南通镇 253 82 71 35 17 12 30 6
  上街镇 60124 12646 16520 12174 8516 2631 5548 2089
  荆溪镇 16993 2798 3948 3329 1581 781 1930 2626
  江洋农场 44 18 9 3 1 7 2 4
 连江县 25996 5199 3779 4153 2961 1929 4280 3695
  凤城镇 3860 1222 716 464 303 193 525 437
  敖江镇 11038 1352 1630 2252 1609 1039 1997 1159
  东岱镇 255 51 22 29 22 23 67 41
  琯头镇 3003 486 273 376 211 176 595 886
  晓澳镇 86 25 16 8 5 2 21 9
  东湖镇 587 108 63 134 91 27 85 79
  丹阳镇 43 15 3 8 3 4 1 9
  长龙镇 47 25 6 3 3 1 7 2

7-4b 续表7 单位:人
现 住 地
省  外
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  透堡镇 44 22 8 2 3 5 4
  马鼻镇 60 50 6 1 1 1 1
  官坂镇 89 47 15 3 4 6 11 3
  筱埕镇 69 21 9 5 6 3 16 9
  黄岐镇 496 171 110 42 30 26 59 58
  苔菉镇 462 117 87 59 53 30 59 57
  浦口镇 651 222 96 55 49 81 62 86
  坑园镇 347 151 79 30 25 5 26 31
  潘渡镇 3995 917 566 619 458 248 572 615
  江南镇 347 134 43 35 32 36 34 33
  下宫镇 517 63 31 28 57 25 137 176
 罗源县 17829 5899 2915 1988 1408 1122 2366 2131
  凤山镇 3176 1058 421 285 230 208 483 491
  松山镇 5666 1826 1517 733 514 201 545 330
  起步镇 42 16 12 5 4 4 1
  中房镇 17 6 3 4 1 3
  飞竹镇 41 25 3 3 4 2 4
  鉴江镇 1215 1047 101 31 7 10 15 4
  罗源湾 7672 1921 858 930 650 699 1316 1298
 闽清县 3105 848 542 356 278 161 458 462
  梅城镇 1108 333 168 105 101 74 165 162
  梅溪镇 649 218 85 69 46 35 86 110
  白樟镇 84 12 8 12 13 4 23 12
  金沙镇 99 16 35 20 5 5 5 13
  白中镇 300 39 127 74 45 2 7 6
  池园镇 335 82 46 27 20 17 77 66
  坂东镇 371 81 58 41 28 21 74 68
  塔庄镇 57 26 2 2 6 2 7 12
  省璜镇 48 28 11 1 2 1 2 3
  雄江镇 3 1 2
  东桥镇 51 13 1 5 12 10 10
 永泰县 4960 1769 937 650 446 296 484 378
  樟城镇 1036 560 126 83 60 32 93 82
  嵩口镇 45 14 12 3 1 1 7 7
  梧桐镇 28 18 3 2 2 3
  葛岭镇 435 151 155 40 13 14 36 26

7-4b 续表8 单位:人
现 住 地
省  外
半年以上,
不满一年
一年以上,
不满二年
二年以上,
不满三年
三年以上,
不满四年
四年以上,
不满五年
五年以上,
不满十年
十年以上
  城峰镇 2971 865 524 420 353 225 341 243
  清凉镇 382 133 101 99 13 23 4 9
  长庆镇 18 6 3 1 1 1 6
  同安镇 6 3 1 2
  大洋镇 39 19 13 3 3 1
 平潭县 7043 2011 1183 826 540 374 1015 1094
  潭城镇 3337 666 513 345 276 196 555 786
  苏澳镇 40 24 4 2 1 6 3
  流水镇 517 165 55 106 52 38 57 44
  澳前镇 1471 444 265 209 111 62 235 145
  北厝镇 206 95 38 31 16 6 11 9
  平原镇 43 37 3 1 2
  敖东镇 43 10 4 4 6 4 10 5
  岚城乡 1386 570 301 128 79 67 139 102
 福清市 27124 5308 5274 4344 2937 1726 3718 3817
  阳下街道 3517 328 686 1029 667 348 254 205
  海口镇 1779 360 191 183 126 108 309 502
  城头镇 5972 1131 1328 1070 633 348 862 600
  南岭镇 18 6 5 6 1
  龙田镇 4803 981 847 515 379 290 739 1052
  江镜镇 463 144 76 50 46 20 61 66
  港头镇 127 23 15 38 13 8 19 11
  高山镇 759 241 131 87 54 35 103 108
  沙埔镇 46 13 6 3 7 1 7 9
  三山镇 1152 198 368 193 186 49 96 62
  东瀚镇 154 51 16 13 14 5 22 33
  渔溪镇 1515 376 277 214 102 77 214 255
  上迳镇 1201 293 199 143 98 56 198 214
  新厝镇 1010 280 216 179 107 49 124 55
  江阴镇 1535 346 303 170 106 75 314 221
  东张镇 431 120 82 42 30 30 65 62
  镜洋镇 2482 377 526 400 351 214 309 305
  一都镇 128 23 6 10 10 6 21 52
  江镜华桥农场 25 13 1 5 3 1 1 1
  东阁华侨农场 7 4 3